<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Kiwano</title>
	<atom:link href="http://www.kiwano.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kiwano.fr</link>
	<description>Référencement naturel, audit et formation à Marseille, PACA</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 17:18:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur 10 crimes sur les balises HTML que vous ne devriez plus commettre par L'équipe Kiwano</title>
		<link>http://www.kiwano.fr/10-crimes-tag-balise-html/comment-page-1/#comment-4263</link>
		<dc:creator>L'équipe Kiwano</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 17:18:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kiwano.fr/?p=512#comment-4263</guid>
		<description>En effet les balises b &amp; i sont valides en HTML5 mais il ne faut pas les utiliser pour mettre en gras ou en italique mais pour leur nouveau sens sémantique.
&lt;a href=&quot;http://html5doctor.com/i-b-em-strong-element/&quot; hreflang=&quot;en&quot;&gt;Plus d&#039;infos sur ces balises HTML5 sur le site HTML5Doctor : The i, b, em, &amp; strong elements.&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En effet les balises b &#038; i sont valides en HTML5 mais il ne faut pas les utiliser pour mettre en gras ou en italique mais pour leur nouveau sens sémantique.<br />
<a href="http://html5doctor.com/i-b-em-strong-element/" hreflang="en">Plus d&#8217;infos sur ces balises HTML5 sur le site HTML5Doctor : The i, b, em, &#038; strong elements.</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 10 crimes sur les balises HTML que vous ne devriez plus commettre par thierry</title>
		<link>http://www.kiwano.fr/10-crimes-tag-balise-html/comment-page-1/#comment-4260</link>
		<dc:creator>thierry</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 15:35:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kiwano.fr/?p=512#comment-4260</guid>
		<description>Certains &quot;crimes&quot; ne le sont plus en HTML5 :
On peut inclure des éléments de type block dans des balises &quot;A&quot;.
Les balises &quot;B&quot; et &quot;I&quot; sont valides en HTML5.
La balise &quot;STRIKE&quot; n’et plus supportée par HTML5, mais la balise &quot;S&quot; y est parfaitement valide.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Certains &laquo;&nbsp;crimes&nbsp;&raquo; ne le sont plus en HTML5 :</p>
<p>On peut inclure des éléments de type block dans des balises &laquo;&nbsp;A&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Les balises &laquo;&nbsp;B&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;I&nbsp;&raquo; sont valides en HTML5.</p>
<p>La balise &laquo;&nbsp;STRIKE&nbsp;&raquo; n’et plus supportée par HTML5, mais la balise &laquo;&nbsp;S&nbsp;&raquo; y est parfaitement valide.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 10 crimes sur l&#8217;ergonomie des sites web que vous ne devriez plus commettre par thierry</title>
		<link>http://www.kiwano.fr/ergonomie-accessibilite-site-crimes-web/comment-page-1/#comment-4258</link>
		<dc:creator>thierry</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 14:42:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kiwano.fr/?p=1652#comment-4258</guid>
		<description>&quot;J’ajouterais:
_ Modifier la taille du texte principal (en mettant une taille en pixels, ou en « small », par exemple). Par définition, la taille du texte principal, c’est « medium ». Cela permet à l’utilisateur de pouvoir configurer son navigateur avec la taille de fonte qui lui convient le mieux. Sur certains sites web, on se retrouve avec des caractères trop petits, ou inversement trop gros.&quot;
Heuu, faut pas exagérer, tous les navigateurs (à l&#039;exception de&#039;IE6) possèdent une fonction de zoom efficace quelle que soit l&#039;unité utilisée pour définir la taille des caractères.
Quant à l&#039;utilisateur pouvant configurer son navigateur avec la taille de fonte qui lui convient le mieux, perso, je ne l&#039;ai jamais rencontré.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;J’ajouterais:<br />
_ Modifier la taille du texte principal (en mettant une taille en pixels, ou en « small », par exemple). Par définition, la taille du texte principal, c’est « medium ». Cela permet à l’utilisateur de pouvoir configurer son navigateur avec la taille de fonte qui lui convient le mieux. Sur certains sites web, on se retrouve avec des caractères trop petits, ou inversement trop gros.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Heuu, faut pas exagérer, tous les navigateurs (à l&#8217;exception de&#8217;IE6) possèdent une fonction de zoom efficace quelle que soit l&#8217;unité utilisée pour définir la taille des caractères.</p>
<p>Quant à l&#8217;utilisateur pouvant configurer son navigateur avec la taille de fonte qui lui convient le mieux, perso, je ne l&#8217;ai jamais rencontré.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 10 crimes sur l&#8217;ergonomie des sites web que vous ne devriez plus commettre par thierry</title>
		<link>http://www.kiwano.fr/ergonomie-accessibilite-site-crimes-web/comment-page-1/#comment-4257</link>
		<dc:creator>thierry</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 14:35:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kiwano.fr/?p=1652#comment-4257</guid>
		<description>Le crime numéro 10, &quot;utiliser du texte justifié&quot;, n&#039;en est un qu&#039;avec des justifications (largeur de colonne) étroites qui peuvent produire des espaces intermots très importants et variables d&#039;une ligne à l&#039;autre au sein d&#039;un même paragraphe. Le problème se pose également en print.
Par contre, avec une justification suffisamment large, les espace intermots sont beaucoup plus étroits et homogènes.
A l&#039;opposé, l&#039;alignement à gauche peut produire aux fins de ligne des &quot;découpes&quot; très inesthétiques qui attirent le regard et perturbent la lecture (dans le print, on parle de &quot;composition en drapeau&quot;).
Il est possible, dans une certaine mesure (pas avec une justif trop courte, quand même), de résoudre ces problèmes d&#039;espaces intermots trop importants/hétérogènes en remplaçant un mot court par un mot plus long, ou l&#039;inverse, en supprimant ou en rajoutant un mot (un adverbe, par exemple, et/ou en réduisant l&#039;espace intermot  du ou des paragraphes posant problème (word-spacing: -1px, word-spacing: -2px, etc.). Ces techniques sont utilisées dans le print, mais la plupart des auteurs de textes web ne semblent pas prêts à faire un tel travail sur leurs textes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le crime numéro 10, &laquo;&nbsp;utiliser du texte justifié&nbsp;&raquo;, n&#8217;en est un qu&#8217;avec des justifications (largeur de colonne) étroites qui peuvent produire des espaces intermots très importants et variables d&#8217;une ligne à l&#8217;autre au sein d&#8217;un même paragraphe. Le problème se pose également en print.</p>
<p>Par contre, avec une justification suffisamment large, les espace intermots sont beaucoup plus étroits et homogènes.</p>
<p>A l&#8217;opposé, l&#8217;alignement à gauche peut produire aux fins de ligne des &laquo;&nbsp;découpes&nbsp;&raquo; très inesthétiques qui attirent le regard et perturbent la lecture (dans le print, on parle de &laquo;&nbsp;composition en drapeau&nbsp;&raquo;).</p>
<p>Il est possible, dans une certaine mesure (pas avec une justif trop courte, quand même), de résoudre ces problèmes d&#8217;espaces intermots trop importants/hétérogènes en remplaçant un mot court par un mot plus long, ou l&#8217;inverse, en supprimant ou en rajoutant un mot (un adverbe, par exemple, et/ou en réduisant l&#8217;espace intermot  du ou des paragraphes posant problème (word-spacing: -1px, word-spacing: -2px, etc.). Ces techniques sont utilisées dans le print, mais la plupart des auteurs de textes web ne semblent pas prêts à faire un tel travail sur leurs textes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Afficher une liste HTML sous forme de tableau par CSS par thierry</title>
		<link>http://www.kiwano.fr/afficher-une-liste-html-sous-forme-de-tableau-par-css/comment-page-1/#comment-4255</link>
		<dc:creator>thierry</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 13:59:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kiwano.fr/?p=885#comment-4255</guid>
		<description>Un article intéressant. Les listes de définition offrent également des possibilités intéressantes de mise sous forme de tableaux.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un article intéressant. Les listes de définition offrent également des possibilités intéressantes de mise sous forme de tableaux.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 10 crimes sur les balises HTML que vous ne devriez plus commettre par grosnaze</title>
		<link>http://www.kiwano.fr/10-crimes-tag-balise-html/comment-page-1/#comment-1338</link>
		<dc:creator>grosnaze</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 07:53:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kiwano.fr/?p=512#comment-1338</guid>
		<description>et rien sur la balise iframe ?
bon... je le note
alt n&#039;est plus utilisé... quel intérêt ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>et rien sur la balise iframe ?<br />
bon&#8230; je le note<br />
alt n&#8217;est plus utilisé&#8230; quel intérêt ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Balise Marquee : retour vers le futur ! par grosnaze</title>
		<link>http://www.kiwano.fr/balise-marquee-retour-futur/comment-page-1/#comment-1337</link>
		<dc:creator>grosnaze</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 07:46:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kiwano.fr/?p=1527#comment-1337</guid>
		<description>ben oui c&#039;est comme tout, faut pas en abuser
et qu&#039;en on a pas de message prioritaire on fait défiler &quot;la balise marquee, faut pas en abuser&quot;
en doctype html 5 elle merde sur ff7... mais elle continue de fonctionner avec ie9
chercher l&#039;erreur ? des fois on pense qu&#039;on a compris et pis...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ben oui c&#8217;est comme tout, faut pas en abuser</p>
<p>et qu&#8217;en on a pas de message prioritaire on fait défiler &laquo;&nbsp;la balise marquee, faut pas en abuser&nbsp;&raquo;</p>
<p>en doctype html 5 elle merde sur ff7&#8230; mais elle continue de fonctionner avec ie9<br />
chercher l&#8217;erreur ? des fois on pense qu&#8217;on a compris et pis&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Balise Marquee : retour vers le futur ! par grosnaze</title>
		<link>http://www.kiwano.fr/balise-marquee-retour-futur/comment-page-1/#comment-1336</link>
		<dc:creator>grosnaze</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 07:42:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kiwano.fr/?p=1527#comment-1336</guid>
		<description>je viens juste de m&#039;inscrire au cercle des utilisateurs d&#039;iframe anonymes...
&quot;bonjour je m&#039;appelle machin j&#039;utilise des iframe depuis 5 ans...
-bonjour machin !
et là j&#039;apprends que ma balise marquee en page d&#039;accueil c&#039;est naze !?
je vais rentrer en dépression...
même en défilement verticale ?
juste une petite... à peine 200x200...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je viens juste de m&#8217;inscrire au cercle des utilisateurs d&#8217;iframe anonymes&#8230;<br />
&laquo;&nbsp;bonjour je m&#8217;appelle machin j&#8217;utilise des iframe depuis 5 ans&#8230;<br />
-bonjour machin !</p>
<p>et là j&#8217;apprends que ma balise marquee en page d&#8217;accueil c&#8217;est naze !?</p>
<p>je vais rentrer en dépression&#8230;<br />
même en défilement verticale ?<br />
juste une petite&#8230; à peine 200&#215;200&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Balise Marquee : retour vers le futur ! par Neecolas</title>
		<link>http://www.kiwano.fr/balise-marquee-retour-futur/comment-page-1/#comment-1071</link>
		<dc:creator>Neecolas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 15:43:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kiwano.fr/?p=1527#comment-1071</guid>
		<description>J&#039;avais aussi oublié cette balise utilisée sur mes premiers site jadis.
Dommage qu&#039;elle ne soit pas plus fluide elle pourrait dépanner pour des diaporama rapide (et facilement dynamique) sans javascript ni-flash.
Mais en tapant diaporama marquee dans google on peut voir que certains le font mais que le résultat est assez saccadé. (c&#039;est d’ailleurs en cherchant sur google que je suis tombé par hasard sur ce site et sur cet article âgé déjà de deux ans)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;avais aussi oublié cette balise utilisée sur mes premiers site jadis.<br />
Dommage qu&#8217;elle ne soit pas plus fluide elle pourrait dépanner pour des diaporama rapide (et facilement dynamique) sans javascript ni-flash.<br />
Mais en tapant diaporama marquee dans google on peut voir que certains le font mais que le résultat est assez saccadé. (c&#8217;est d’ailleurs en cherchant sur google que je suis tombé par hasard sur ce site et sur cet article âgé déjà de deux ans)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Analyser le traffic de vos concurrents avec des outils gratuits par shelko</title>
		<link>http://www.kiwano.fr/traffic-web-visiteur-concurrent-outil-gratuit/comment-page-1/#comment-692</link>
		<dc:creator>shelko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 03:26:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kiwano.fr/?p=1771#comment-692</guid>
		<description>Merci pour ce rappel, c&#039;est vrai que certains outils sont très utiles, mais il faut quand même analyser les chiffres en prenant un peu de recul car par exemple, Alexa est le reflet des visites effectuées par les possesseurs de l&#039;outil Alexa sur le navigateur (donc principalement des pros du web), idem pour les autres outils chacun a ses avantages et ses inconvénients, mais l&#039;ensemble permet en effet d&#039;avoir une idée globale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce rappel, c&#8217;est vrai que certains outils sont très utiles, mais il faut quand même analyser les chiffres en prenant un peu de recul car par exemple, Alexa est le reflet des visites effectuées par les possesseurs de l&#8217;outil Alexa sur le navigateur (donc principalement des pros du web), idem pour les autres outils chacun a ses avantages et ses inconvénients, mais l&#8217;ensemble permet en effet d&#8217;avoir une idée globale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Analyser le traffic de vos concurrents avec des outils gratuits par Boutique e-commerce</title>
		<link>http://www.kiwano.fr/traffic-web-visiteur-concurrent-outil-gratuit/comment-page-1/#comment-628</link>
		<dc:creator>Boutique e-commerce</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 14:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kiwano.fr/?p=1771#comment-628</guid>
		<description>Vous pouvez aussi inclure un autre outil à votre liste. En effet le site DoubleClick Ad Planner de Google permet de trouver des infos fiables (Unique visitors, Page views, Avg time on site ... ), notamment si le site cible lie son compte avec Google Analytics.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vous pouvez aussi inclure un autre outil à votre liste. En effet le site DoubleClick Ad Planner de Google permet de trouver des infos fiables (Unique visitors, Page views, Avg time on site &#8230; ), notamment si le site cible lie son compte avec Google Analytics.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 10 crimes sur l&#8217;ergonomie des sites web que vous ne devriez plus commettre par Olivier Clémence</title>
		<link>http://www.kiwano.fr/ergonomie-accessibilite-site-crimes-web/comment-page-1/#comment-408</link>
		<dc:creator>Olivier Clémence</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 08:29:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kiwano.fr/?p=1652#comment-408</guid>
		<description>Très pertinent, le coup des label je ne comprend pas que certains webmaster continu de ne pas corriger cette erreur c &#039;est pourtant simple....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très pertinent, le coup des label je ne comprend pas que certains webmaster continu de ne pas corriger cette erreur c &#8216;est pourtant simple&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Checklist à l’usage des débutants en référencement par Consultant référencement</title>
		<link>http://www.kiwano.fr/checklist-debutants-referencement/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Consultant référencement</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 09:20:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kiwano.fr/?p=168#comment-10</guid>
		<description>Un article long à lire mais ça vaut le coup pour un débutant en référencement, je recommande également l&#039;utilisation des réseaux sociaux, c&#039;est très important !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un article long à lire mais ça vaut le coup pour un débutant en référencement, je recommande également l&#8217;utilisation des réseaux sociaux, c&#8217;est très important !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les cas de dopage du tour de France 2009, Arlette Chabot nue, c&#8217;est quoi un buzz internet ? par marseille13</title>
		<link>http://www.kiwano.fr/buzz-tour-dopage-secret-story-2009/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>marseille13</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 16:39:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kiwano.fr/?p=753#comment-102</guid>
		<description>Bravo les gars vous êtes référencés en première page sur &quot;&lt;strong&gt;Arlette Chabot nue&lt;/strong&gt;&quot;. Du bon boulot :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo les gars vous êtes référencés en première page sur &laquo;&nbsp;<strong>Arlette Chabot nue</strong>&laquo;&nbsp;. Du bon boulot <img src='http://www.kiwano.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Interface Google, qu&#8217;est ce qui change vraiment ? par Architecepaca</title>
		<link>http://www.kiwano.fr/changement-interface-google/comment-page-1/#comment-231</link>
		<dc:creator>Architecepaca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 06:51:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kiwano.fr/?p=1757#comment-231</guid>
		<description>Bonjour, merci pour cet article clair et objectif
Il est vrai que cette modification apportée par google change pas mal de chose et cela de manière satisfaisante pour les personnes faisant du SEO en White hat.
L&#039;utilisation des dérivés de mots et nom de domaines comportant des fautes intentionnelles va très certainement en prendre un coup au niveau trafic
L&#039;internaute étant assez &quot;plan plan&quot; Google va en tirer parti, il ne nous reste plus qu&#039;à assurer un référencent optimal !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, merci pour cet article clair et objectif</p>
<p>Il est vrai que cette modification apportée par google change pas mal de chose et cela de manière satisfaisante pour les personnes faisant du SEO en White hat.<br />
L&#8217;utilisation des dérivés de mots et nom de domaines comportant des fautes intentionnelles va très certainement en prendre un coup au niveau trafic</p>
<p>L&#8217;internaute étant assez &laquo;&nbsp;plan plan&nbsp;&raquo; Google va en tirer parti, il ne nous reste plus qu&#8217;à assurer un référencent optimal !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Interface Google, qu&#8217;est ce qui change vraiment ? par Graphiste Toulouse</title>
		<link>http://www.kiwano.fr/changement-interface-google/comment-page-1/#comment-230</link>
		<dc:creator>Graphiste Toulouse</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 17:32:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kiwano.fr/?p=1757#comment-230</guid>
		<description>La prévisualisation donne une prime au design de qualité, mais cette fonctionnalité doit entrer dans les us et coutumes des internautes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La prévisualisation donne une prime au design de qualité, mais cette fonctionnalité doit entrer dans les us et coutumes des internautes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 10 crimes sur l&#8217;ergonomie des sites web que vous ne devriez plus commettre par LARRy_</title>
		<link>http://www.kiwano.fr/ergonomie-accessibilite-site-crimes-web/comment-page-1/#comment-214</link>
		<dc:creator>LARRy_</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 17:49:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kiwano.fr/?p=1652#comment-214</guid>
		<description>Article très intéressant. Merci ! Par contre, je ne suis pas tellement d&#039;accord pour le texte justifié. Bannir cette mise en forme est quelque peu excessif ! (bien qu&#039;effectivement, dans certain cas, elle soit à proscrire).
PS : Dommage que vous commettiez le crime n°4, par exemple sur le formulaire permettant de commenter l&#039;article ! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Article très intéressant. Merci ! Par contre, je ne suis pas tellement d&#8217;accord pour le texte justifié. Bannir cette mise en forme est quelque peu excessif ! (bien qu&#8217;effectivement, dans certain cas, elle soit à proscrire). </p>
<p>PS : Dommage que vous commettiez le crime n°4, par exemple sur le formulaire permettant de commenter l&#8217;article ! <img src='http://www.kiwano.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Conseils pour optimiser le référencement de votre compte Twitter par sac originaux</title>
		<link>http://www.kiwano.fr/conseil-optimiser-referencement-twitter-seo/comment-page-1/#comment-136</link>
		<dc:creator>sac originaux</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 16:48:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kiwano.fr/?p=1279#comment-136</guid>
		<description>il faut aussi se pencher sur les tweeter like comme jaiku par exemple</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il faut aussi se pencher sur les tweeter like comme jaiku par exemple</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Exclusif : 404 &#8211; Le nouveau Coca-Cola avec zéro sucre par tchatche</title>
		<link>http://www.kiwano.fr/nouveau-coca-cola-buzz-zero-sucre/comment-page-1/#comment-172</link>
		<dc:creator>tchatche</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 21:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kiwano.fr/?p=1564#comment-172</guid>
		<description>Pas mal le screen, bien joué lol.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pas mal le screen, bien joué lol.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Conseils et astuces pour débutant en CSS par The [S]ploW</title>
		<link>http://www.kiwano.fr/conseil-astuce-debutant-developpement-html-css/comment-page-1/#comment-146</link>
		<dc:creator>The [S]ploW</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 20:05:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kiwano.fr/?p=1362#comment-146</guid>
		<description>J&#039;ai rien comprit, est-ce que tu parle de CSS, Ou de Formatage Ou je ne sais pas quoi, quel est la relation avec CSS et les navigateurs ??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai rien comprit, est-ce que tu parle de CSS, Ou de Formatage Ou je ne sais pas quoi, quel est la relation avec CSS et les navigateurs ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

